This calculation uses data for 10/11/2008 3:22:00 PM GMT taken from the e-gold site.
Circulation: 2.22 Mg (400oz Bars: 178)      Velocity: 2.86 kg (0.1%)
e-gold Fee Structure
(new as of 1/1/2004)
RangeCountWeightRevenue
5% + 0.0002g 0 mg - 1 mg 158 73.03 mg 0.035 g
1 mg - 10 mg 535 1.94 g 0.204 g
10 mg - 100 mg 259 10.09 g 0.556 g
0.1g to 0.5g: 1.25% + 0.00375g
0.5g to 1g: 0.01g
100 mg - 1 g 166 56.43 g 1.294 g
1g to 5g: 1%
5g to 10g: 0.05g
1 g - 10 g 101 303.55 g 3.102 g
0.05g 10 g - 100 g 35 1.09 kg 1.750 g
100 g - 1 kg 7 1.40 kg 0.350 g
1 kg - 10 kg 0 0 mg 0.000 g
10 kg - 100 kg 0 0 mg 0.000 g
100 kg - 1 Mg 0 0 mg 0.000 g
1 Mg - 10 Mg 0 0 mg 0.000 g
Total Spend Fee Revenue for the previous 24 hours 7.291 g